Kornel
Illustration

  • Work
  • Projects
  • Exhibitions
  • Clients
  • About
  • Links
  • Contact

20 Minuten

Homepage

Client Arbeit SZ Glarner 2983 951 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

20 Minuten Friday Magazin

Homepage

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1405 1939 1000 851 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1406 1938 984 720 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Aduno – Metzgerlehner Worldwide Partners AG

Homepage

Client Arbeit Aduno Interior 2529 755 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Almobau AG – S&W Werbeagentur AG

Homepage

Client Arbeit Almobau 2675 2000 932 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Almojob 2674 2000 980 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Alpha 245

Homepage

Client Arbeit ALPHA245 Weihnachtkarte 2367 1500 1058 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Alpiq Switzerland

Homepage

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1327 2128 1072 612 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Artlu Bubble & the Dead Animal Gang

Homepage

Client Arbeit Foto Shirt 2436 1065 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1410 2121 706 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bank CLER – Wendepunkt GmbH

Homepage

Client Arbeit CLER 2816 1061 1500 Kornel Illustration | Kornel Stadler

BÄRN! MAGAZIN

Homepage

Client Arbeit Buene huber buene patent ochsner bern es glas ufd liebi und eis uf z voue laebe illustration portraet portrait zeichnung ink fuer immer uf di Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Buene huber buene patent ochsner bern es glas ufd liebi und eis uf z voue laebe illustration portraet portrait zeichnung ink fuer immer uf di freigestellt Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Baern baern magazin bern cover illustration buene huber steff la cheffe oli kehrli bierhuebeli mahoganyhall musik music editorial magazine coverillustration muenster kirchemnfeldbruecke instrumente graffity Kornel Illustration | Kornel Stadler

Basler Zeitung

Homepage

Client Arbeit Web2 3013 1424 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Hitze 1 3009 1470 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bell – Metzgerlehner worldwide partners AG

Homepage

Client Arbeit Von der skizze zur illu 2470 2121 1164 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1414 1931 1202 1800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Beobachter

Homepage

Client Arbeit Story illustration crime scene police polizei biel zeichnung realistic paintig realistisch messer waffe pistole weapon city Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Story illustration grenz boarder entfuehrung russland auto kind sorgerecht streit ubylinka illustrated magazine sketch Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Story illustration onkologie cancer krebs junges maedchen frau young girl illustrated drawing school hospital bed spital bett chemo therapy therapie krankheit Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration motor bike motorcycle autobahn action editorial mini cooper car police polizei drawing zeichnung magazin conceptual realistic scene realistisch szene figures painting Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration refugee ukraine russland editorial wegweisung ausschaffung drawing zeichnung magazin conceptual realistic scene realistisch szene figures painting Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Story illustration hospital spital illustrated pflegefachfrau krankenpflegerin Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration refugee tibet editorial india drawing zeichnung magazin conceptual realistic scene realistisch szene figures painting Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration editorial magazin accident action falling geruest strurz Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration polizei verhaftung handschellen arrestment Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration making of skizzen skizze editorial magazin accident action falling geruest strurz Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Abandonned villa old house broken glass illustration drawing painting Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Making of abandonned villa old house broken glass illustration drawing painting Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Editorial illustration gefaengnis zelle einzelhaft psycho dark shadow light Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Editorial illustration gefaengnis zelle einzelhaft psycho Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Vorher nachher illustration time flyes Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Man working poor illustration dark light cat Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Winter sport action illustration kid Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Gerichts court illustration zeichnung refugee tibet tibeter verurteilt editorial Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration Nowosibirsk russia russland liebe ramantic editorial Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Portraits portrait illustration editorial portraitdrawing 1 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Portraits portrait illustration editorial portraitdrawing 2 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Gewalt illustration familie kind schlagen mutter mother crime scene illustration drawing facetime Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Vom Nachbarschaftsstreit Hausdurchsuchung bohrmaschine einbrecher robbery burglary camera kamera atrappe illustration action scene Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Family mother child mutter kind familie traurig dark sad house head portrait illustration face light collageart cover drawing Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Dark regenschirm illustration house light rain night briefkasten licht haus nacht Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration mystery polizei trauma dark crime scene donkeys eselstall Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter Illustration Kosovo Familie streit magazine woman Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Psychological violence editotorial illustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Crime scene shadow illustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Double life illustration editorial Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Doppelleben Illustration sonnenseite schattenseite Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Illustration working kids Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit 70ies Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 13 3132 1579 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Drogenfalle 3119 1558 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Web4 3088 1422 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beo rachid 3074 1548 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Schatten 1 2860 876 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 22 2859 681 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter6 2858 1906 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Aufmacher Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beo stemcell 3059 1532 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Web soz 3083 1439 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 22 3031 1463 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 2 2 1 3029 2039 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Web 3 3019 908 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Web 2 3018 2406 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Web 1 3017 1450 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Taxi1 3002 833 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit SW Taxi 3003 833 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Taxi 2 3001 749 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Ski 2999 732 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Herz 2998 1439 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Spritze 2996 1471 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Isolier 2995 859 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit FB 2 2994 1333 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beo 1 2975 1468 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter sieben jobs 3120 1587 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Gogo 2916 2032 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 11 2912 869 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 2 insta1 2911 952 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 2901 1422 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Story illustration realistic farmer Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter5 2845 1334 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Theo 2838 812 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Stasi 2833 1680 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Lombok 2827 1419 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Koch 2823 1355 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter4 2813 1521 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bauer 2794 1389 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Baby 2793 1480 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 12 3043 1451 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beo 3097 1427 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 21 2783 929 600 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Aufmacher1 2782 717 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Schwarzweiss 2781 792 1050 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Schulden1 2776 1131 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Unfall 2768 753 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Alptraum 2755 1220 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Fliegenklatsche1 2746 1234 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter3 2729 1478 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Young woman sad pregnant window illustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Passport travel illustration roots reserch Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Elsass 2723 1238 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter2 2714 1327 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Silano Postraub 2708 1340 909 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Tanz dich frei 2689 1314 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 11 2669 695 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 21 2668 786 600 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter1 2663 1458 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Pig 3129 1439 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Blutrache 2875 1357 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Gold 2997 1307 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 1 2634 765 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 2 2633 795 850 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Under the bridge Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter der Fall 2618 1315 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Der Fall 2608 1238 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter Tresorknacker 1 2603 1235 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter Tresorknacker 21 2602 772 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter Tresorknacker 3 2601 664 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Foto Layout 2585 1361 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Aufmacher 2584 772 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Znacht1 2583 766 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Making of 2582 2017 1300 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter Layout 2570 1282 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Der Fall1 2569 1296 1050 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bankraub 2562 803 1050 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bankraub Beobachter 2561 1279 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Businessclass 2560 831 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bankraub Skizzen 2559 1577 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Mietstreit 2556 1456 991 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Der Fall 2555 1215 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit WG Szene1 2546 849 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter WG Szene 2545 1361 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit WG Skizze 2543 1793 798 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit WG Illus 2542 939 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit WG Illus 2541 939 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Von der skizze zur illu 2470 2121 1164 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bobachter Foto1 2399 1169 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Beobachter 2371 590 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Berner Generationenhaus

Homepage

Client Arbeit Portrait illustration black white editorial heads Kornel Illustration | Kornel Stadler

Berner Gesundheit

Homepage

Client Arbeit Berner Gesundheit 2084 1467 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1606 1802 847 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Berner PR-Gesellschaft

Homepage

Client Arbeit Mujinga Kambundji 2607 721 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Jazz preis1 2461 1586 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Plastik statt jute 1991 687 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Stefflacheffe 1981 706 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1399 1944 940 1214 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bewegungsmelder Das Stadtmagazin

Homepage

Client Arbeit Banner BM 2709 2800 1127 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1353 1969 705 952 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1498 1868 891 650 Kornel Illustration | Kornel Stadler

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

Homepage

Client Arbeit Bild 8 2414 1446 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 7 2413 1398 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 6 2412 1501 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 5 2411 1482 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 4 2410 1451 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 3 2409 1459 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 2 2408 1445 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bild 1 2407 1397 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1568 1824 1419 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1570 1823 1449 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bilanz – Das Schweizer Wirtschaftsmagazin

Homepage

Client Arbeit Bilanz cover illustration editorial economy manager industry magazine coverillustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz illustration editorial world weltwirschaft economy manager industy magazine editorialillustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz cover illustration editorial economy manager industy magazone coverillustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz cover illustration editorial economy manager industy magazone coverillustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Head manager thumbmail Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz editorial illustration manager oldschool cover game over industy portrait power magazine macht mogul boss chef Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz editorial illustration manager oldschool cover portrait power magazine macht mogul boss chef Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Private Equity bilanz editorial illustration manager portrait power money magazine Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz SPA Cs editorial illustration manager dollar shell companies mantelfirmen finace idustry top manager money front raw stripper Tidjane Thiam Sergio Ermotti Bill Ackmann Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Editorial illustration magazine board members aktionaere ink drawing crime scene kidnapped geknebelt Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Editorial illustration magazine board members aktionaere ink drawing crime scene kidnapped geknebelt Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Vaccine wallstreet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Vaccine wallstreet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Dog race Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz Cover11 3154 900 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Cover illustration manager swissness Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz 11 3080 844 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz 2 3079 1541 1286 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Managerimgeld 2 3071 826 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Managerimgeld 1 3070 1333 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz 1 2953 1052 1380 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bilanz Illustration 2852 1749 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

bioRe Stiftung – KSP Krieg Schlupp Partner

Homepage

Client Arbeit Development 2537 769 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Ecology 2536 769 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Health 2535 769 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Work 2534 769 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Education 2533 777 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Biore Portrait 2532 903 1004 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Blättler Heeb Hrovat Jud Sert Advokatur

Homepage

Client Arbeit Portrait illustration eitorial drawing Kornel Illustration | Kornel Stadler

blndd.

Homepage

Client Arbeit Hipster 3073 1390 1067 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Hipster 3072 1390 1067 Kornel Illustration | Kornel Stadler

BMW – Auto Marti AG

Homepage

Client Arbeit BMW i8 2673 1600 815 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit BMW Oldy 2672 1500 812 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bodara GmbH

Homepage

Client Arbeit Editorial portrait illustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

Breakdown of Sanity

Homepage

Client Arbeit Breakdownofsanity gungirl white tank lg 2435 903 1061 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Buah

Homepage

Client Arbeit Portrait1 2636 929 698 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Bundesliga Magazin

Client Arbeit Foto Magazin 2450 1011 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

BZ – Berner Zeitung

Homepage

Client Arbeit Crosscheck 2966 1339 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Campus – Schweizer Paraplegiker-Gruppe

Homepage

Client Arbeit Portrait illustration Kornel Illustration | Kornel Stadler

CKW Kundenmagazin Central

Homepage

Client Arbeit Analog digital 2761 1471 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Analog digital Port 2760 1377 845 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit CKW 2643 953 633 Kornel Illustration | Kornel Stadler

ComMix AG

Homepage

Client Arbeit Karikaturen 2389 911 693 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit 10 fur Bern 2122 1987 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1428 1933 1020 644 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Galiano Titel 1897 1144 777 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1469 1896 640 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1464 1895 743 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Galiano Stadtleben 1894 1385 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Galiano Barbara 1893 1171 861 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1467 1892 850 716 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Der Bund

Homepage

Client Arbeit Web2 3013 1424 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Hitze 1 3009 1470 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Crosscheck 2966 1339 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Die Botschafter

Homepage

Die Botschafter

Homepage

Die Botschafter

Homepage

Client Arbeit Portrait Kornel Illustration | Kornel Stadler

Die Weltwoche

Homepage

Client Arbeit Gemeinderating 2370 1800 818 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kirschtorte 2369 1200 923 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Zug Aufmacher 2368 2000 1089 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit SBB 2362 1300 889 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Magie Kornel Illustration1 1819 1200 744 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Die Weltwoche juli foto 1818 1176 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Nova Helvetia1 1812 904 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Weltwoche Nova Helvetia Magazin Foto gross 1808 1265 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Die Zeit

Homepage

Client Arbeit Foto die Zeit 2883 1600 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Chemnitz 2884 2241 600 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Erdogan Die Zeit 2866 1412 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Foto Zeit 2711 1323 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Skizze Torero 2710 1238 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Foto Die Zeit 2706 746 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Skizzen Die Zeit 2705 1360 1400 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Clinton 2704 906 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Trump 2703 792 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

E& – Schweizerischer Nationalfonds (SNF)

Homepage

Client Arbeit Oliver gassmann Portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Eclat AG

Homepage

Client Arbeit Overall1 2642 612 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Portraitserie Reporting Times 4 Zusammenstellung web 2467 1269 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Overall Zusammenstellung 2 2457 1192 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Overall 2456 1685 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Overall 1 2431 2000 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Zusammenstellung 1 2418 1000 788 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1429 2002 765 588 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1520 1993 848 650 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Reporting Times 1901 830 620 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1541 1844 804 600 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1559 1832 488 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1560 1831 475 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1561 1830 451 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1562 1829 561 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1563 1828 523 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

ERZ – Wirz Corporate AG

Homepage

Client Arbeit Untergrund2 2581 972 1300 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ERZ 5 2580 811 950 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ERZ 4 2579 788 850 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ERZ 3 2578 863 930 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ERZ 2 2577 836 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ERZ 1 2576 969 1300 Kornel Illustration | Kornel Stadler

ETH life Magazin

Homepage

Client Arbeit ETH Portrait Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ETH1 2927 1305 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit ETH 2739 1373 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Spuhler Portrait2 2655 626 750 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Etha life 2439 1395 899 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit NFS Illustratio 2386 1300 811 Kornel Illustration | Kornel Stadler

ETH Zürich

Homepage

Client Arbeit ETH2 3113 1702 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Fashionpaper

Homepage

Client Arbeit Chimp around artwork illustration ape music t shirt design print Kornel Illustration | Kornel Stadler

Finanz und Wirtschaft

Homepage

FOCUS-Gesundheit

Homepage

Client Arbeit Focus 1 2679 830 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Focus 2 2678 1214 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Focus 3 2677 438 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Focus 4 2676 790 1194 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Forum – Alfred Müller

Homepage

Client Arbeit Portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Nik Hartmann portait illustration editorial kornel Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Viktor Giacobbo portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Barbara Bleisch Portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Froelein Da Capo Portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Janine Geigele Portrait illustration zeichnung eitorial drawing schwarz weiss black and white portraet Kornel Illustration | Kornel Stadler

Glamour Germany

Homepage

Client Arbeit Glamour foto 2401 1128 900 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Nie Wieder Sex Mit dem Ex 2379 1000 769 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Harry und Sally 2378 1000 769 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Hangover 2377 1000 769 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Bridget Jones 2375 1000 769 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Brautalarm 2374 1000 831 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Alle Anderen 2373 1000 769 Kornel Illustration | Kornel Stadler

GLUNZ web & design GmbH

Homepage

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1538 1851 1053 2000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Grid – Zeitschrift für Gestaltung

Homepage

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1443 1915 1020 604 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Advisory board 1883 900 1299 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Hirslanden AG

Homepage

Client Arbeit Portrait illustration eitorial drawing water color Kornel Illustration | Kornel Stadler

Hochschule Luzern

Homepage

Client Arbeit Animation hslu 3125 1600 800 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Hochschule Luzern Magazin

Homepage

Client Arbeit HSLU1 2741 1436 1200 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Portrait1 2636 929 698 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Portraits sw 2605 1294 1000 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Plakatserie 2774 927 850 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit HSLU zusammenstellung 2 2417 1474 400 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit HSLU Zusammenstellung2 2416 1286 1100 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1426 2107 933 693 Kornel Illustration | Kornel Stadler

Client Arbeit Kornel stadler illustration 1430 1934 760 668 Kornel Illustration | Kornel Stadler

